
| Master spécialité Droit administration et gestion financière des collectivités locales* |
Volume horaire |
Crédits / 60 |
Coef. |
|---|---|---|---|
| 1er semestre de M2 (Semestre 3 du Master) : | 156 | 30 | |
| UE n°1 : Enseignements généraux : | 96 | 16 | |
| Politique et organisation budgétaires et financière des collectivités locales | 24 | 4 | 2 |
| Délégation de service public et autres contrats | 24 | 4 | 2 |
| Institutions locales comparées | 24 | 4 | 2 |
| Budget et comptabilité | 24 | 4 | 2 |
| UE n°2 : Enseignements spécialisés : | 60 | 14 | |
| Le financement de l'intercommunalité | 12 | 3 | 1 |
| La prise de décision financière locale | 12 | 2 | 1 |
| Contrôles administratifs et juridictionnels des finances des collectivités locales | 12 | 3 | 1 |
| Droit et gestion des ressources humaines | 12 | 3 | 1 |
| Les interventions économiques des collectivités locales | 12 | 3 | 1 |
| 2° semestre de M2 (Semestre 4 du Master) : | 136 | 30 | |
| UE n°1 Enseignements spécialisés : | 136 | 26 | |
| Méthodologie de la gestion locale (Montage juridique, financier et social de projets) | 36 | 8 | 1,5 |
| Droit et gestion des services publics locaux | 12 | 3 | 1 |
| Gestion de la dette, de la trésorerie et des nouveaux instruments financiers | 12 | 3 | 1 |
| Gestion financière des grandes métropoles | 12 | 3 | 1 |
| Pluriannualité et programmation budgétaires | 12 | 3 | 1 |
| Analyse et évaluation financière des collectivités locales | 20 | 3 | 1 |
| Le contrôle de gestion des collectivités locales | 12 | 3 | 1 |
| Conférences de stages | 20 | ||
| Autres : | 4 | ||
| Stages | 4 | 1 |
*Important : ces enseignements sont complétés par les conférences organisées par FONDAFIP et le Groupement européen de recherches en finances publiques (www.gerfip.org) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, partenaires de la formation, ainsi que par les Universités de finances publiques de FONDAFIP.
FONDAFIP
26 rue de Lille - 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 60 20 19
